ဧၿပီ ၁ ရက္ - ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္အေရအတြက္
စဥ္။ | တံဆိပ္္ | ပါတီအမည္ | ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ | အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ | တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ | ေပါင္း |
၁။ | အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ | ၄၀ | ၆ (-၁) | ၂ | ၄၈ (-၁) | |
၂။ | ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ | ၄၀ | ၆ | ၂ | ၄၈ | |
၃။ | တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ | ၁၇ (-၁) | ၄ | ၂ | ၂၃ (-၁) | |
၄။ | အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု | ၁၃ | - | - | ၁၃ | |
၅။ | အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ | ၃ | - | - | ၃ | |
၆။ | ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) | ၁ | - | - | ၁ | |
၁၇။ | ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ | ၂ | ၁ | ၃ | ||
၈။ | အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ | ၂ | - | - | ၂ | |
၉။ | ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ | ၂ | ၁ | - | ၃ | |
၁၀ | ညီညြတ္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ | ၃ | ၁ | - | ၄ | |
၁၁ | ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ | ၃ | - | - | ၃ | |
၁၂ | ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ | ၃ | - | - | ၃ | |
၁၃ | ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ | ၂ | ၂ | - | ၄ | |
၁၄ | မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ | ၁ | - | - | ၁ | |
၁၅ | ပအို ့အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ | ၁ | - | - | ၁ | |
၁၆ | ကိုးကန္ ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ | - | ၁ | - | ၁ | |
၁၇ | လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးပါတီ | - | ၁ | - | ၁ | |
--------------------------------TOTAL ------------------------------------------------ | ၁၃၂ | ၂၂ | ၆ | ၁၆၀ |
တသီးပုဂၢလမ်ား
စဥ္။ | အမည္ | မဲဆႏၵနယ္္ | |
၁။ | ေဒါက္တာတူးဂ်ာ- ( ဦးမနန္ တူးဂ်ာ) | ကခ်င္ - မိုးေကာင္း | |
၂။ | ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး | ပခုကၠဴ - မႏၱေလးတုိင္း | |
၃။ | ဦးခင္လိႈင္ (ေဇာတိက သကၤန္းတိုက္) | မရမ္းကုန္း - ရန္ကုန္တိုင္း | |
၄။ | ဦးျမင့္လြင္သန္း | ပုဗၸသီရီ - ေနျပည္ေတာ္ | |
၅။ | ဦးဟန္ရွင္၀င္း | ေရစၾကဳိ - မေကြးတိုင္း | |
၆။ | ဦးစိန္လွ | မဟာေအာင္ေျမ- မႏၱေလးတိုင္း | |
၇။ | ဦးညြန္ ့ဦး - ၈၈ ျပည္သူ႔အင္အားစုပါတီ | မဟာေအာင္ေျမ - မႏၱေလးတုိင္း | |
၈။ | ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ - ဒီမုိကရက္မဟာမိတ္ပါတီ | မဟာေအာင္ေျမ - မႏၱေလးတိုင္း |
၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ (ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္- ၁၄၀+ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္- ၂၂+ တိုင္းေဒသၾကီး ၆ ) - ၁၆၈ ( ၁၆၀ ႏိုင္ငံေရးပါတီ- ၈ ဦးက တသီးပုဂၢလ)
No comments:
Post a Comment